ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Entra nel mondo Momon e scopri in anteprima prodotti e novità.
Riceverai uno sconto del 10% sul tuo primo acquisto!
Il codice sconto è utilizzabile solo una volta e non è cumulabile con altre promozioni in corso.
Standard | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Francia FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
REGNO UNITO UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Brazile BR | 34/XPP | 36/PP | 38/P | 40/M | 42/M | 44/G | 46/G | 48/GG | 50/GG |
Tedesco (Danese) DE/DK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Numeri Romani NUM | 000 | 00 | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | 6/VI |
Giappone JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
KOREA KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | ||
Cina Continentale CH | 145/73A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A |
Australia AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
RUSSIA RU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Standard | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEANS (vita) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Lunghezza gamba | CORTO | REGOLARE | LUNGO |
---|---|---|---|
IMPERIAL (pollici) | 30 | 32 | 34 |
METRICO (cm) | 76 | 81 | 86 |
Questa è solo una guida, le misure possono variare in base al marchio e allo stile.